মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | রাচিজ্হিজগড়গহ[গ] |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ১ | শাহাগোলা স্টেশন মসজিদ সংস্কার ও উচল দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৫ | মাগুড়া পাড়া আফছার মাষ্টারের বাড়ি হতে ছোট ডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | |||
- | ২ | ঝনঝনিয়া হতে বহলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ১নং শাহাগোলা ইউপি | শাহাগোলা ইউপির বিভিন্ন রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইপ সরবরাহ/স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৯ | রসুলপুর জাতপাড়া রাস্তায় ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | ||
- | ৮ | ভবানীপুর মফুলের বাড়ি হতে জুয়েলের বাড়ি পর্যন্ত টু ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- | ||
- | ৭ | মিরাপুর সামাদের বাড়ি হতে তালেব সরদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সোলিং | ৯৬,০০০/- | ||
- | ৬ | মির্জাপুর সুইচগেট বাজারে অসমাপ্ত পায়খানা সমাপ্ত করন | ১,২১,০০০/- | ||
- | ৪ | তারাটিয়া কবর স্থান হতে ছোট ডাঙ্গা বাজার পর্যন্ত ইট সোলিং | ৯৫,০০০/- | ||
- | ৩ | চাপড়া আজাদ সরদারের বাড়ি হতে আমজাদের বাড়ি পর্যন্ত ও চাপড়া বহলা রাস্তার মাথা হতে বাবলু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত ই সোলিং | ৮৩,৩৭৮/- | ||
- | ২ | বহলা স্কুল হতে উত্তমের বাড়ি পর্যন্ত ইট সোলিং | ৭৯,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | বহল |
সর্বমোট তথ্য: ৩৭