২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ২০ জন মাতৃত্ব ভাতা ভোগী
নাম | স্বামী | বয়স | গ্রাম |
রোজিনা | মোমিনুল | 25 | বহলা |
আয়েশা বেগম | আকমল | 21 | শাহাগোলা |
নিলুফা ইয়াসমিন | ছামছুর রহমান | 23 | চাপড়া |
সাথী বানু | আসাদুল | 20 | ঝনঝনিয়া |
বুলি খাতুন | পিন্টু মন্ডল | 21 | চাপড়া |
আরিফা বানু | শরিফ প্রাং | 20 | চাপড়া |
রেশমা বেমম | সহিদ | 20 | কিসমত জাতপাড়া |
যুথি বিবি | ইসলাম প্রাং | 20 | রসুলপুর |
রোজিনা বেগম | সুমন | 25 | তারাটিয়া |
মোসলেমা বেগম | বাছের আলী | 21 | তারাটিয়া |
রুজিনা | মাছুম সরদার | 23 | ছোট ডাংগা |
শ্রীমতি বন্যা রানী পাল | সুন্জিত | 20 | ভবানীপুর |
লিপি আক্তার | রেজাউল করিম | পূর্ব মিরাপুর | |
যুথি বানু | খোকন সরদার | 20 | মির্জাপুর |
বেদেনা বেগম | রেজাউল করিম | 23 | হাতিয়াপাড়া |
মোর্শেদা | পিন্টু | 24 | মির্জাপুর |
রুমা বানু | মোমিন প্রাং | 20 | মাগুড়াপাড়া |
রীনা আক্তার | মোতাহার | 23 | উদনপৈ |
রেশমা বেগম | আনোয়ার | 21 | ভবানীপুর |
মমতা হেনা | শহিদুল | 27 | ভবানীপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS