গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
উদনপৈ | ৭২৮ | চাপড়া | ১১৬০ |
উচল | ৫৪৩ | জাতপাড়া | ৪১৬ |
বড়ডাঙ্গা | ৪৬২ | কয়সা | ৩৭৯ |
ছোট ডাঙ্গা | ৫৫৭ | মাগুড়া | ৮১৪ |
ঝনঝনিয়া | ৩৯৪ | আমরুল জাতপাড়া | ৬৩৩ |
আকবরপুর | ১৫৩ | রসুলপুর | ১৭৯০ |
তারাটিয়া | ৮২১ | ফুলবাড়ী | ৩০১ |
হাতিয়াপড়া | ৬৭৭ | মির্জাপুর | ১৭৩৫ |
সুবর্নকুন্ডু | ১২৬ | মিরাপুর | ১৬৮১ |
শ্রীরামপুর | ৩৪৪ | ভবানীপুর | ২০৭৯ |
সাহাগোলা | ২৬০৬ | বহলা | ৯৭৫ |
মোট জনসংখ্যা ২০,০৫৯ জন, ২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS